Statistics homework Assignment

Statistics homework Assignment

Student
Texas Global Airlines
Flight Statistics
Proprietary Information–Do not disseminate
TGA Flight 223 IAH EWR
Date DOW CAPY Bk Limit BKD Final BKD Enplaned NS DB SchDep SchArr Dep Arr
1-Jan-18 1 180 190 177 175 175 2 0 17:30 21:38 17:36 21:40
2-Jan-18 2 135 142 127 121 121 6 0 17:30 21:38 17:39 21:56
3-Jan-18 3 135 142 142 142 135 0 7 17:30 21:38 17:40 21:38
4-Jan-18 4 180 190 179 130 180 -1 0 17:30 21:38 17:40 21:56
5-Jan-18 5 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:35 21:44
6-Jan-18 6 135 142 121 118 118 3 0 17:30 21:38 17:40 22:03
7-Jan-18 7 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:38 22:00
8-Jan-18 1 180 190 188 181 180 7 1 17:30 21:38 17:30 21:40
9-Jan-18 2 135 142 142 136 135 6 1 17:30 21:38 17:33 21:46
10-Jan-18 3 135 142 134 130 130 4 0 17:30 21:38 17:38 22:05
11-Jan-18 4 180 190 187 176 176 11 0 17:30 21:38 17:39 21:44
12-Jan-18 5 180 188 175 168 168 7 0 17:30 21:38 17:34 21:59
13-Jan-18 6 135 142 122 119 119 3 0 17:30 21:38 17:34 21:51
14-Jan-18 7 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:36 21:58
15-Jan-18 1 180 190 190 182 180 8 2 17:30 21:38 17:39 21:40
16-Jan-18 2 135 142 131 122 122 9 0 17:30 21:38 17:40 21:49
17-Jan-18 3 135 142 109 104 104 5 0 17:30 21:38 17:34 21:55
18-Jan-18 4 180 190 183 183 180 0 3 17:30 21:38 17:33 22:03
19-Jan-18 5 180 188 180 175 175 5 0 17:30 21:38 17:38 21:39
20-Jan-18 6 135 142 129 123 123 6 0 17:30 21:38 17:31 21:42
21-Jan-18 7 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:33 21:39
22-Jan-18 1 180 190 189 177 177 12 0 17:30 21:38 17:37 21:57
23-Jan-18 2 135 142 142 142 135 0 7 17:30 21:38 17:31 21:55
24-Jan-18 3 135 142 142 142 135 0 7 17:30 21:38 17:33 22:08
25-Jan-18 4 180 190 190 181 180 9 1 17:30 21:38 17:40 21:52
26-Jan-18 5 180 188 173 178 178 -5 0 17:30 21:38 17:33 21:53
27-Jan-18 6 135 142 124 111 111 13 0 17:30 21:38 17:39 21:39
28-Jan-18 7 180 188 188 184 180 4 4 17:30 21:38 17:40 21:59
29-Jan-18 1 180 190 186 176 176 10 0 17:30 21:38 17:38 21:42
30-Jan-18 2 135 142 129 123 123 6 0 17:30 21:38 17:35 21:54
31-Jan-18 3 135 142 142 142 135 0 7 17:30 21:38 17:30 21:57
1-Feb-18 4 180 190 155 149 149 6 0 17:30 21:38 17:40 21:44
2-Feb-18 5 180 188 188 185 180 3 5 17:30 21:38 17:34 21:55
3-Feb-18 6 135 142 129 123 123 6 0 17:30 21:38 17:37 21:51
4-Feb-18 7 180 188 185 185 180 0 5 17:30 21:38 17:39 21:58
5-Feb-18 1 180 190 190 184 180 6 4 17:30 21:38 17:30 21:41
6-Feb-18 2 135 142 128 133 133 -5 0 17:30 21:38 17:33 21:39
7-Feb-18 3 135 142 123 114 114 9 0 17:30 21:38 17:30 21:56
8-Feb-18 4 180 190 157 145 145 12 0 17:30 21:38 17:30 22:06
9-Feb-18 5 180 188 171 174 174 -3 0 17:30 21:38 17:33 21:46
10-Feb-18 6 135 142 121 121 121 0 0 17:30 21:38 17:39 21:44
11-Feb-18 7 180 188 188 185 180 3 5 17:30 21:38 17:36 22:02
12-Feb-18 1 180 190 184 184 180 0 4 17:30 21:38 17:33 21:46
13-Feb-18 2 135 142 136 136 135 0 1 17:30 21:38 17:34 22:07
14-Feb-18 3 135 142 133 132 132 1 0 17:30 21:38 17:36 21:50
15-Feb-18 4 180 190 182 171 171 11 0 17:30 21:38 17:30 22:03
16-Feb-18 5 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:38 21:54
17-Feb-18 6 135 142 129 134 134 -5 0 17:30 21:38 17:35 21:53
18-Feb-18 7 180 188 188 181 180 7 1 17:30 21:38 17:37 22:06
19-Feb-18 1 180 190 190 190 180 0 10 17:30 21:38 17:31 21:58
20-Feb-18 2 135 142 109 102 102 7 0 17:30 21:38 17:33 21:51
21-Feb-18 3 135 142 129 129 129 0 0 17:30 21:38 17:38 21:41
22-Feb-18 4 180 190 183 182 180 1 2 17:30 21:38 17:32 22:00
23-Feb-18 5 180 188 176 171 171 5 0 17:30 21:38 17:39 21:48
24-Feb-18 6 135 142 120 127 127 -7 0 17:30 21:38 17:31 21:55
25-Feb-18 7 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:37 21:59
26-Feb-18 1 180 190 181 181 180 0 1 17:30 21:38 17:37 21:45
27-Feb-18 2 135 142 142 127 127 15 0 17:30 21:38 17:37 21:52
28-Feb-18 3 135 142 127 127 127 0 0 17:30 21:38 17:36 21:53
1-Mar-18 4 180 190 166 153 153 13 0 17:30 21:38 17:30 22:05
2-Mar-18 5 180 188 176 171 171 5 0 17:30 21:38 17:35 21:42
3-Mar-18 6 135 142 121 124 124 -3 0 17:30 21:38 17:32 22:07
4-Mar-18 7 180 188 185 179 179 6 0 17:30 21:38 17:37 21:52
5-Mar-18 1 180 190 190 186 180 4 6 17:30 21:38 17:34 21:56
6-Mar-18 2 135 142 129 116 116 13 0 17:30 21:38 17:30 21:59
7-Mar-18 3 135 142 132 125 125 7 0 17:30 21:38 17:30 22:01
8-Mar-18 4 180 190 172 177 177 -5 0 17:30 21:38 17:34 21:53
9-Mar-18 5 180 188 179 180 180 -1 0 17:30 21:38 17:37 21:51
10-Mar-18 6 135 142 128 133 133 -5 0 17:30 21:38 17:37 21:41
11-Mar-18 7 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:40 21:46
12-Mar-18 1 180 190 181 169 169 12 0 17:30 21:38 17:40 22:00
13-Mar-18 2 135 142 113 118 118 -5 0 17:30 21:38 17:30 21:45
14-Mar-18 3 135 142 142 130 130 12 0 17:30 21:38 17:40 22:08
15-Mar-18 4 180 190 176 177 177 -1 0 17:30 21:38 17:40 21:46
16-Mar-18 5 180 188 178 180 180 -2 0 17:30 21:38 17:30 22:08
17-Mar-18 6 135 142 131 132 132 -1 0 17:30 21:38 17:38 22:06
18-Mar-18 7 180 188 185 172 172 13 0 17:30 21:38 17:33 22:00
19-Mar-18 1 180 190 190 185 180 5 5 17:30 21:38 17:32 21:55
20-Mar-18 2 135 142 125 126 126 -1 0 17:30 21:38 17:36 21:51
21-Mar-18 3 135 142 114 106 106 8 0 17:30 21:38 17:35 21:42
22-Mar-18 4 180 190 180 167 167 13 0 17:30 21:38 17:40 21:59
23-Mar-18 5 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:33 22:05
24-Mar-18 6 135 142 115 111 111 4 0 17:30 21:38 17:31 22:02
25-Mar-18 7 180 188 181 181 180 0 1 17:30 21:38 17:35 21:44
26-Mar-18 1 180 190 187 182 180 5 2 17:30 21:38 17:40 21:41
27-Mar-18 2 135 142 133 133 133 0 0 17:30 21:38 17:40 22:03
28-Mar-18 3 135 142 139 136 135 3 1 17:30 21:38 17:30 21:54
29-Mar-18 4 180 190 178 174 174 4 0 17:30 21:38 17:39 21:44
30-Mar-18 5 180 188 173 175 175 -2 0 17:30 21:38 17:30 21:59
31-Mar-18 6 135 142 127 129 129 -2 0 17:30 21:38 17:32 21:52
1-Apr-18 7 180 188 174 175 175 -1 0 17:30 21:38 17:32 21:57
2-Apr-18 1 180 190 190 189 180 1 9 17:30 21:38 17:40 22:06
3-Apr-18 2 135 142 122 123 123 -1 0 17:30 21:38 17:31 21:40
4-Apr-18 3 135 142 139 139 135 0 4 17:30 21:38 17:34 21:47
5-Apr-18 4 180 190 177 168 168 9 0 17:30 21:38 17:40 21:53
6-Apr-18 5 180 188 185 185 180 0 5 17:30 21:38 17:31 22:01
7-Apr-18 6 135 142 123 124 124 -1 0 17:30 21:38 17:32 21:40
8-Apr-18 7 180 188 188 179 179 9 0 17:30 21:38 17:34 21:51
9-Apr-18 1 180 190 190 187 180 3 7 17:30 21:38 17:36 21:47
10-Apr-18 2 135 142 109 113 113 -4 0 17:30 21:38 17:33 22:02
11-Apr-18 3 135 142 122 127 127 -5 0 17:30 21:38 17:33 21:46
12-Apr-18 4 180 190 171 160 160 11 0 17:30 21:38 17:34 21:49
13-Apr-18 5 180 188 167 164 164 3 0 17:30 21:38 17:40 22:04
14-Apr-18 6 135 142 130 123 123 7 0 17:30 21:38 17:31 21:56
15-Apr-18 7 180 188 188 177 177 11 0 17:30 21:38 17:39 21:44
16-Apr-18 1 180 190 181 179 179 2 0 17:30 21:38 17:37 21:47
17-Apr-18 2 135 142 124 126 126 -2 0 17:30 21:38 17:36 22:00
18-Apr-18 3 135 142 111 115 115 -4 0 17:30 21:38 17:36 22:00
19-Apr-18 4 180 190 190 185 180 5 5 17:30 21:38 17:31 21:50
20-Apr-18 5 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:35 21:42
21-Apr-18 6 135 142 129 133 133 -4 0 17:30 21:38 17:38 21:51
22-Apr-18 7 180 188 184 184 180 0 4 17:30 21:38 17:36 21:55
23-Apr-18 1 180 190 190 189 180 1 9 17:30 21:38 17:30 22:04
24-Apr-18 2 135 142 139 139 135 0 4 17:30 21:38 17:37 21:52
25-Apr-18 3 135 142 103 98 98 5 0 17:30 21:38 17:40 22:03
26-Apr-18 4 180 190 155 143 143 12 0 17:30 21:38 17:30 21:58
27-Apr-18 5 180 188 186 186 180 0 6 17:30 21:38 17:37 21:49
28-Apr-18 6 135 142 122 123 123 -1 0 17:30 21:38 17:40 21:52
29-Apr-18 7 180 188 181 171 171 10 0 17:30 21:38 17:39 21:53
30-Apr-18 1 180 190 174 166 166 8 0 17:30 21:38 17:35 22:05
1-May-18 2 135 142 123 121 121 2 0 17:30 21:38 17:32 21:54
2-May-18 3 135 142 140 125 125 15 0 17:30 21:38 17:33 21:59
3-May-18 4 180 190 184 175 175 9 0 17:30 21:38 17:38 21:42
4-May-18 5 180 188 188 183 180 5 3 17:30 21:38 17:35 22:07
5-May-18 6 135 142 126 116 116 10 0 17:30 21:38 17:39 21:46
6-May-18 7 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:35 21:57
7-May-18 1 180 190 168 155 155 13 0 17:30 21:38 17:33 22:07
8-May-18 2 135 142 134 128 128 6 0 17:30 21:38 17:40 21:41
9-May-18 3 135 142 142 125 125 17 0 17:30 21:38 17:39 22:02
10-May-18 4 180 190 174 173 173 1 0 17:30 21:38 17:30 22:06
11-May-18 5 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:32 22:03
12-May-18 6 135 142 129 130 130 -1 0 17:30 21:38 17:35 21:55
13-May-18 7 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:35 22:04
14-May-18 1 180 190 172 161 161 11 0 17:30 21:38 17:40 21:52
15-May-18 2 135 142 120 114 114 6 0 17:30 21:38 17:33 21:43
16-May-18 3 135 142 90 90 90 0 0 17:30 21:38 17:40 22:00
17-May-18 4 180 190 163 161 161 2 0 17:30 21:38 17:38 21:45
18-May-18 5 180 188 178 180 180 -2 0 17:30 21:38 17:31 21:41
19-May-18 6 135 142 127 124 124 3 0 17:30 21:38 17:40 21:50
20-May-18 7 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:36 21:50
21-May-18 1 180 190 190 184 180 6 4 17:30 21:38 17:32 21:58
22-May-18 2 135 142 142 127 127 15 0 17:30 21:38 17:40 21:57
23-May-18 3 135 142 142 133 133 9 0 17:30 21:38 17:34 21:39
24-May-18 4 180 190 180 166 166 14 0 17:30 21:38 17:40 22:04
25-May-18 5 180 188 170 168 168 2 0 17:30 21:38 17:37 21:38
26-May-18 6 135 142 123 110 110 13 0 17:30 21:38 17:30 21:50
27-May-18 7 180 188 184 184 180 0 4 17:30 21:38 17:31 21:50
28-May-18 1 180 190 165 162 162 3 0 17:30 21:38 17:32 21:46
29-May-18 2 135 142 130 133 133 -3 0 17:30 21:38 17:30 22:08
30-May-18 3 135 142 134 134 134 0 0 17:30 21:38 17:34 21:47
31-May-18 4 180 190 190 176 176 14 0 17:30 21:38 17:37 21:45
1-Jun-18 5 180 188 187 185 180 2 5 17:30 21:38 17:32 22:01
2-Jun-18 6 135 142 123 112 112 11 0 17:30 21:38 17:38 21:46
3-Jun-18 7 180 188 181 181 180 0 1 17:30 21:38 17:40 21:44
4-Jun-18 1 180 190 190 190 180 0 10 17:30 21:38 17:30 21:39
5-Jun-18 2 135 142 94 84 84 10 0 17:30 21:38 17:34 21:38
6-Jun-18 3 135 142 130 124 124 6 0 17:30 21:38 17:31 21:53
7-Jun-18 4 180 190 147 147 147 0 0 17:30 21:38 17:40 21:38
8-Jun-18 5 180 188 180 180 180 0 0 17:30 21:38 17:36 21:41
9-Jun-18 6 135 142 127 131 131 -4 0 17:30 21:38 17:39 21:49
10-Jun-18 7 180 188 180 169 169 11 0 17:30 21:38 17:37 21:58
11-Jun-18 1 180 190 189 188 180 1 8 17:30 21:38 17:30 22:02
12-Jun-18 2 135 142 141 129 129 12 0 17:30 21:38 17:30 21:57
13-Jun-18 3 135 142 131 120 120 11 0 17:30 21:38 17:34 21:41
14-Jun-18 4 180 190 168 161 161 7 0 17:30 21:38 17:33 21:41
15-Jun-18 5 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:33 22:03
16-Jun-18 6 135 142 127 131 131 -4 0 17:30 21:38 17:30 21:47
17-Jun-18 7 180 188 176 176 176 0 0 17:30 21:38 17:40 21:57
18-Jun-18 1 180 190 185 185 180 0 5 17:30 21:38 17:34 21:40
19-Jun-18 2 135 142 117 117 117 0 0 17:30 21:38 17:36 21:40
20-Jun-18 3 135 142 142 142 135 0 7 17:30 21:38 17:32 21:54
21-Jun-18 4 180 190 190 184 180 6 4 17:30 21:38 17:30 21:45
22-Jun-18 5 180 188 185 184 180 1 4 17:30 21:38 17:33 21:53
23-Jun-18 6 135 142 131 128 128 3 0 17:30 21:38 17:34 21:42
24-Jun-18 7 180 188 184 177 177 7 0 17:30 21:38 17:34 21:56
25-Jun-18 1 180 190 175 170 170 5 0 17:30 21:38 17:36 21:51
26-Jun-18 2 135 142 119 111 111 8 0 17:30 21:38 17:36 21:48
27-Jun-18 3 135 142 142 142 135 0 7 17:30 21:38 17:37 22:04
28-Jun-18 4 180 190 164 152 152 12 0 17:30 21:38 17:30 21:40
29-Jun-18 5 180 188 188 184 180 4 4 17:30 21:38 17:30 21:53
30-Jun-18 6 135 142 117 120 120 -3 0 17:30 21:38 17:37 21:54
1-Jul-18 7 180 188 186 183 180 3 3 17:30 21:38 17:40 21:45
2-Jul-18 1 180 190 185 176 176 9 0 17:30 21:38 17:34 21:46
3-Jul-18 2 135 142 108 99 99 9 0 17:30 21:38 17:34 21:38
4-Jul-18 3 135 142 122 123 123 -1 0 17:30 21:38 17:38 22:03
5-Jul-18 4 180 190 147 136 136 11 0 17:30 21:38 17:32 22:01
6-Jul-18 5 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:39 22:05
7-Jul-18 6 135 142 129 124 124 5 0 17:30 21:38 17:30 22:03
8-Jul-18 7 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:32 21:55
9-Jul-18 1 180 190 174 168 168 6 0 17:30 21:38 17:38 21:48
10-Jul-18 2 135 142 126 119 119 7 0 17:30 21:38 17:33 22:08
11-Jul-18 3 135 142 132 130 130 2 0 17:30 21:38 17:30 21:44
12-Jul-18 4 180 190 145 150 150 -5 0 17:30 21:38 17:39 21:45
13-Jul-18 5 180 188 188 182 180 6 2 17:30 21:38 17:39 21:59
14-Jul-18 6 135 142 126 113 113 13 0 17:30 21:38 17:38 22:00
15-Jul-18 7 180 188 188 176 176 12 0 17:30 21:38 17:34 21:54
16-Jul-18 1 180 190 180 170 170 10 0 17:30 21:38 17:32 21:46
17-Jul-18 2 135 142 132 132 132 0 0 17:30 21:38 17:34 21:59
18-Jul-18 3 135 142 142 126 126 16 0 17:30 21:38 17:39 21:48
19-Jul-18 4 180 190 190 182 180 8 2 17:30 21:38 17:39 21:53
20-Jul-18 5 180 188 184 184 180 0 4 17:30 21:38 17:36 22:07
21-Jul-18 6 135 142 123 122 122 1 0 17:30 21:38 17:39 22:02
22-Jul-18 7 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:40 21:49
23-Jul-18 1 180 190 190 182 180 8 2 17:30 21:38 17:37 22:04
24-Jul-18 2 135 142 112 118 118 -6 0 17:30 21:38 17:35 21:40
25-Jul-18 3 135 142 136 126 126 10 0 17:30 21:38 17:38 22:00
26-Jul-18 4 180 190 176 176 176 0 0 17:30 21:38 17:40 22:01
27-Jul-18 5 180 188 184 184 180 0 4 17:30 21:38 17:40 21:38
28-Jul-18 6 135 142 126 119 119 7 0 17:30 21:38 17:32 22:06
29-Jul-18 7 180 188 172 168 168 4 0 17:30 21:38 17:40 21:52
30-Jul-18 1 180 190 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:31 21:52
31-Jul-18 2 135 142 137 125 125 12 0 17:30 21:38 17:31 21:49
1-Aug-18 3 135 142 128 128 128 0 0 17:30 21:38 17:37 21:56
2-Aug-18 4 180 190 190 190 180 0 10 17:30 21:38 17:37 22:03
3-Aug-18 5 180 188 170 173 173 -3 0 17:30 21:38 17:30 21:41
4-Aug-18 6 135 142 122 115 115 7 0 17:30 21:38 17:30 21:53
5-Aug-18 7 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:39 21:43
6-Aug-18 1 180 190 187 187 180 0 7 17:30 21:38 17:33 21:51
7-Aug-18 2 135 142 139 139 135 0 4 17:30 21:38 17:39 22:04
8-Aug-18 3 135 142 100 101 101 -1 0 17:30 21:38 17:30 21:46
9-Aug-18 4 180 190 150 139 139 11 0 17:30 21:38 17:35 22:03
10-Aug-18 5 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:35 21:48
11-Aug-18 6 135 142 136 136 135 0 1 17:30 21:38 17:39 22:05
12-Aug-18 7 180 188 188 177 177 11 0 17:30 21:38 17:35 22:07
13-Aug-18 1 180 190 190 190 180 0 10 17:30 21:38 17:37 21:43
14-Aug-18 2 135 142 142 142 135 0 7 17:30 21:38 17:36 21:43
15-Aug-18 3 135 142 111 117 117 -6 0 17:30 21:38 17:36 21:44
16-Aug-18 4 180 190 179 169 169 10 0 17:30 21:38 17:30 22:02
17-Aug-18 5 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:31 21:59
18-Aug-18 6 135 142 124 128 128 -4 0 17:30 21:38 17:35 21:48
19-Aug-18 7 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:39 21:44
20-Aug-18 1 180 190 185 182 180 3 2 17:30 21:38 17:34 21:55
21-Aug-18 2 135 142 125 130 130 -5 0 17:30 21:38 17:39 21:55
22-Aug-18 3 135 142 142 137 135 5 2 17:30 21:38 17:30 21:40
23-Aug-18 4 180 190 190 188 180 2 8 17:30 21:38 17:38 21:44
24-Aug-18 5 180 188 176 178 178 -2 0 17:30 21:38 17:38 21:43
25-Aug-18 6 135 142 135 124 124 11 0 17:30 21:38 17:31 21:59
26-Aug-18 7 180 188 187 186 180 1 6 17:30 21:38 17:35 21:51
27-Aug-18 1 180 190 190 183 180 7 3 17:30 21:38 17:36 21:50
28-Aug-18 2 135 142 142 140 135 2 5 17:30 21:38 17:36 21:56
29-Aug-18 3 135 142 126 125 125 1 0 17:30 21:38 17:35 22:02
30-Aug-18 4 180 190 190 175 175 15 0 17:30 21:38 17:31 22:03
31-Aug-18 5 180 188 182 178 178 4 0 17:30 21:38 17:32 21:49
1-Sep-18 6 135 142 129 115 115 14 0 17:30 21:38 17:32 21:48
2-Sep-18 7 180 188 188 178 178 10 0 17:30 21:38 17:34 21:44
3-Sep-18 1 180 190 190 181 180 9 1 17:30 21:38 17:39 22:01
4-Sep-18 2 135 142 131 134 134 -3 0 17:30 21:38 17:35 21:46
5-Sep-18 3 135 142 142 126 126 16 0 17:30 21:38 17:39 21:49
6-Sep-18 4 180 190 181 181 180 0 1 17:30 21:38 17:31 21:42
7-Sep-18 5 180 188 187 183 180 4 3 17:30 21:38 17:30 21:43
8-Sep-18 6 135 142 119 106 106 13 0 17:30 21:38 17:33 22:03
9-Sep-18 7 180 188 181 181 180 0 1 17:30 21:38 17:38 22:07
10-Sep-18 1 180 190 174 165 165 9 0 17:30 21:38 17:30 22:02
11-Sep-18 2 135 142 105 111 111 -6 0 17:30 21:38 17:30 21:39
12-Sep-18 3 135 142 139 139 135 0 4 17:30 21:38 17:37 21:58
13-Sep-18 4 180 190 175 173 173 2 0 17:30 21:38 17:36 21:42
14-Sep-18 5 180 188 176 171 171 5 0 17:30 21:38 17:39 21:46
15-Sep-18 6 135 142 133 120 120 13 0 17:30 21:38 17:40 21:56
16-Sep-18 7 180 188 182 174 174 8 0 17:30 21:38 17:39 22:01
17-Sep-18 1 180 190 189 184 180 5 4 17:30 21:38 17:34 21:53
18-Sep-18 2 135 142 132 126 126 6 0 17:30 21:38 17:35 21:44
19-Sep-18 3 135 142 112 96 96 16 0 17:30 21:38 17:39 21:58
20-Sep-18 4 180 190 151 154 154 -3 0 17:30 21:38 17:33 21:41
21-Sep-18 5 180 188 187 183 180 4 3 17:30 21:38 17:32 21:58
22-Sep-18 6 135 142 133 121 121 12 0 17:30 21:38 17:38 21:51
23-Sep-18 7 180 188 184 183 180 1 3 17:30 21:38 17:35 21:43
24-Sep-18 1 180 190 168 163 163 5 0 17:30 21:38 17:40 21:42
25-Sep-18 2 135 142 104 98 98 6 0 17:30 21:38 17:39 21:56
26-Sep-18 3 135 142 118 116 116 2 0 17:30 21:38 17:35 21:44
27-Sep-18 4 180 190 177 168 168 9 0 17:30 21:38 17:35 22:05
28-Sep-18 5 180 188 181 176 176 5 0 17:30 21:38 17:35 21:39
29-Sep-18 6 135 142 135 131 131 4 0 17:30 21:38 17:31 22:02
30-Sep-18 7 180 188 173 166 166 7 0 17:30 21:38 17:32 21:44
1-Oct-18 1 180 190 190 186 180 4 6 17:30 21:38 17:36 22:05
2-Oct-18 2 135 142 122 114 114 8 0 17:30 21:38 17:30 21:49
3-Oct-18 3 135 142 120 106 106 14 0 17:30 21:38 17:40 21:59
4-Oct-18 4 180 190 171 159 159 12 0 17:30 21:38 17:40 22:06
5-Oct-18 5 180 188 168 171 171 -3 0 17:30 21:38 17:31 21:56
6-Oct-18 6 135 142 125 131 131 -6 0 17:30 21:38 17:32 21:47
7-Oct-18 7 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:40 22:04
8-Oct-18 1 180 190 184 182 180 2 2 17:30 21:38 17:34 21:40
9-Oct-18 2 135 142 142 129 129 13 0 17:30 21:38 17:33 21:57
10-Oct-18 3 135 142 122 108 108 14 0 17:30 21:38 17:39 21:42
11-Oct-18 4 180 190 158 158 158 0 0 17:30 21:38 17:38 22:02
12-Oct-18 5 180 188 185 183 180 2 3 17:30 21:38 17:31 21:51
13-Oct-18 6 135 142 124 132 132 -8 0 17:30 21:38 17:30 22:04
14-Oct-18 7 180 188 186 184 180 2 4 17:30 21:38 17:36 22:01
15-Oct-18 1 180 190 177 170 170 7 0 17:30 21:38 17:33 21:52
16-Oct-18 2 135 142 126 125 125 1 0 17:30 21:38 17:32 21:47
17-Oct-18 3 135 142 133 133 133 0 0 17:30 21:38 17:30 21:52
18-Oct-18 4 180 190 162 163 163 -1 0 17:30 21:38 17:40 22:07
19-Oct-18 5 180 188 188 185 180 3 5 17:30 21:38 17:40 21:43
20-Oct-18 6 135 142 120 122 122 -2 0 17:30 21:38 17:39 21:38
21-Oct-18 7 180 188 181 176 176 5 0 17:30 21:38 17:33 22:03
22-Oct-18 1 180 190 187 178 178 9 0 17:30 21:38 17:31 21:51
23-Oct-18 2 135 142 129 114 114 15 0 17:30 21:38 17:35 22:08
24-Oct-18 3 135 142 142 133 133 9 0 17:30 21:38 17:36 21:40
25-Oct-18 4 180 190 177 177 177 0 0 17:30 21:38 17:38 22:00
26-Oct-18 5 180 188 188 183 180 5 3 17:30 21:38 17:38 21:48
27-Oct-18 6 135 142 127 113 113 14 0 17:30 21:38 17:31 21:58
28-Oct-18 7 180 188 175 175 175 0 0 17:30 21:38 17:33 22:00
29-Oct-18 1 180 190 190 180 180 10 0 17:30 21:38 17:36 21:50
30-Oct-18 2 135 142 139 139 135 0 4 17:30 21:38 17:36 21:56
31-Oct-18 3 135 142 136 130 130 6 0 17:30 21:38 17:40 21:57
1-Nov-18 4 180 190 180 176 176 4 0 17:30 21:38 17:30 21:56
2-Nov-18 5 180 188 176 172 172 4 0 17:30 21:38 17:39 21:47
3-Nov-18 6 135 142 125 117 117 8 0 17:30 21:38 17:36 21:53
4-Nov-18 7 180 188 183 179 179 4 0 17:30 21:38 17:34 21:54
5-Nov-18 1 180 190 177 168 168 9 0 17:30 21:38 17:33 22:03
6-Nov-18 2 135 142 109 109 109 0 0 17:30 21:38 17:39 21:53
7-Nov-18 3 135 142 133 131 131 2 0 17:30 21:38 17:40 21:48
8-Nov-18 4 180 190 156 153 153 3 0 17:30 21:38 17:39 22:03
9-Nov-18 5 180 188 172 166 166 6 0 17:30 21:38 17:40 21:50
10-Nov-18 6 135 142 121 109 109 12 0 17:30 21:38 17:34 21:40
11-Nov-18 7 180 188 173 172 172 1 0 17:30 21:38 17:33 22:01
12-Nov-18 1 180 190 186 180 180 6 0 17:30 21:38 17:39 22:06
13-Nov-18 2 135 142 136 135 135 1 0 17:30 21:38 17:34 21:49
14-Nov-18 3 135 142 127 115 115 12 0 17:30 21:38 17:40 21:38
15-Nov-18 4 180 190 190 179 179 11 0 17:30 21:38 17:37 22:00
16-Nov-18 5 180 188 180 177 177 3 0 17:30 21:38 17:36 22:07
17-Nov-18 6 135 142 122 125 125 -3 0 17:30 21:38 17:40 21:49
18-Nov-18 7 180 188 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:37 21:47
19-Nov-18 1 180 190 188 188 180 0 8 17:30 21:38 17:30 21:47
20-Nov-18 2 135 142 123 125 125 -2 0 17:30 21:38 17:34 21:42
21-Nov-18 3 135 142 133 125 125 8 0 17:30 21:38 17:35 21:39
22-Nov-18 4 180 190 167 166 166 1 0 17:30 21:38 17:39 21:56
23-Nov-18 5 180 188 188 187 180 1 7 17:30 21:38 17:30 21:50
24-Nov-18 6 135 142 123 127 127 -4 0 17:30 21:38 17:31 21:48
25-Nov-18 7 180 188 178 177 177 1 0 17:30 21:38 17:40 21:55
26-Nov-18 1 180 190 190 187 180 3 7 17:30 21:38 17:34 21:46
27-Nov-18 2 135 142 133 118 118 15 0 17:30 21:38 17:39 21:44
28-Nov-18 3 135 142 142 130 130 12 0 17:30 21:38 17:30 21:52
29-Nov-18 4 180 190 177 177 177 0 0 17:30 21:38 17:36 21:46
30-Nov-18 5 180 188 178 180 180 -2 0 17:30 21:38 17:38 21:43
1-Dec-18 6 135 142 131 123 123 8 0 17:30 21:38 17:30 21:44
2-Dec-18 7 180 188 179 180 180 -1 0 17:30 21:38 17:35 21:40
3-Dec-18 1 180 190 184 180 180 4 0 17:30 21:38 17:35 22:04
4-Dec-18 2 135 142 128 118 118 10 0 17:30 21:38 17:40 21:55
5-Dec-18 3 135 142 132 121 121 11 0 17:30 21:38 17:39 21:50
6-Dec-18 4 180 190 190 177 177 13 0 17:30 21:38 17:40 21:41
7-Dec-18 5 180 188 178 180 180 -2 0 17:30 21:38 17:39 21:48
8-Dec-18 6 135 142 119 121 121 -2 0 17:30 21:38 17:40 22:06
9-Dec-18 7 180 188 188 182 180 6 2 17:30 21:38 17:38 21:46
10-Dec-18 1 180 190 184 175 175 9 0 17:30 21:38 17:37 21:57
11-Dec-18 2 135 142 126 118 118 8 0 17:30 21:38 17:39 21:51
12-Dec-18 3 135 142 118 116 116 2 0 17:30 21:38 17:35 21:53
13-Dec-18 4 180 190 144 149 149 -5 0 17:30 21:38 17:34 21:54
